料金表
- 初診料 2,100円(税込)、再診料 1,050円(税込)
- 注射・点滴のみの患者様は初診料 525円(税込)
- 治療費とは別に初診料・再診料がかかりますことをご了承下さい。
注射・点滴のみの患者様は、再診料はかかりません。 - ※治療内容によっては、薬料金・麻酔料金が別途必要です。
- ※料金表は、消費税額込みの表記です。
| 1回コース | 3回コース | 5回コース(+1回保証) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施術部位 | 通常価格 | 平日価格 | 通常価格 | 平日価格 | 通常価格 | 平日価格 |
| 両わき | 7,350円 | 5,250円 | 14,700円 | - | 22,050円 | - |
| 顔全体 | 36,750円 | 34,650円 | 73,500円 | - | 110,250円 | - |
| 額 | - | 10,500円 | - | 31,500円 | - | 52,500円 |
| ほほ | - | 12,600円 | - | 37,800円 | - | 63,000円 |
| 鼻下 | - | 8,400円 | - | 25,200円 | - | 42,000円 |
| 口周り(鼻下+あご) | - | 10,500円 | - | 31,500円 | - | 52,500円 |
| うなじ | - | 12,600円 | - | 37,800円 | - | 63,000円 |
| 肩~両ひじ(二の腕) | 31,500円 | 16,800円 | 63,000円 | 50,400円 | 94,500円 | 84,000円 |
| ひじ~手首 | 31,500円 | 16,800円 | 63,000円 | 50,400円 | 94,500円 | 84,000円 |
| 手の甲・指 | 12,600円 | 7,350円 | 25,200円 | 22,050円 | 37,800円 | 36,750円 |
| 胸 | 52,500円 | 27,300円 | 105,000円 | 81,900円 | 157,500円 | 136,500円 |
| 乳輪周辺 | 15,750円 | 8,400円 | 31,500円 | 25,200円 | 47,250円 | 42,000円 |
| お腹 | 52,500円 | 27,300円 | 105,000円 | 81,900円 | 157,500円 | 136,500円 |
| へそ周り | 26,250円 | 15,750円 | 52,500円 | 47,250円 | 78,750円 | 78,750円 |
| 背中全体 | 73,500円 | 31,500円 | 147,000円 | 94,500円 | 220,500円 | 157,500円 |
| 背中下 | 52,500円 | 27,300円 | 105,000円 | 81,900円 | 157,500円 | 136,500円 |
| 尻 | 52,500円 | 27,300円 | 105,000円 | 81,900円 | 157,500円 | 136,500円 |
| V.I.Oライン ※別途麻酔代8,400円 |
36,750円 | 31,500円 | 73,000円 | - | 110,250円 | - |
| ひざ | 14,700円 | 7,350円 | 29,400円 | 22,050円 | 44,100円 | 36,750円 |
| 両もも | 63,000円 | 33,600円 | 126,000円 | 100,800円 | 189,000円 | 168,000円 |
| 両ひざ下 (すね+ふくらはぎ) |
47,250円 | 21,000円 | 94,500円 | 63,000円 | 141,750円 | 105,000円 |
| 足の甲・指 | 12,600円 | 7,350円 | 25,200円 | 22,050円 | 37,800円 | 36,750円 |




